WEEKLY backup report: domino
Time: 2009-Apr-19 02:03:03 Sun
------------------------------- backup v2.20 2009/03/24 --------
domino backup log
Email sent to: jlarsen@tccsecure.com
Script started at: 2009-Apr-19 02:02:39 Sun
----------------------------------------------------------------
Starting uptime, load average, and users:
2:02am up 23 day(s), 7:31, 1 user, load average: 0.16, 0.05, 0.04
User tty login@ idle JCPU PCPU what
root console 26Mar0923days /usr/dt/bin/sdt_shell -c ? u
root pts/5 26Mar0923days /sbin/sh
root pts/7 26Mar0923days csh
rickless pts/10 27Mar0916days 1:48 /bin/csh
engdev pts/14 5Apr09 4days 20 csh
rickless pts/18 27Mar0913days 24 /bin/csh
rickless pts/20 27Mar09 4days 11 csh
engdev pts/8 5Apr0913days 21 17 insight
engdev pts/28 7Apr0912days 3 csh
rickless pts/31 Wed10am 2days 2:22 /bin/csh
----------------------------------------------------------------
Starting disk usage:
Filesystem size used avail capacity Mounted on
/dev/dsk/c0t0d0s0 14G 7.0G 6.6G 52% /
/proc 0K 0K 0K 0% /proc
mnttab 0K 0K 0K 0% /etc/mnttab
fd 0K 0K 0K 0% /dev/fd
swap 938M 112K 938M 1% /var/run
swap 938M 496K 938M 1% /tmp
/dev/dsk/c0t0d0s4 2.0G 1.0G 919M 53% /swdev4
/dev/dsk/c0t0d0s3 9.8G 5.7G 4.1G 59% /swdev3
/dev/dsk/c0t1d0s0 9.8G 4.2G 5.5G 44% /tccwork0
/dev/dsk/c0t1d0s1 9.8G 6.6G 3.2G 68% /tccwork1
/dev/dsk/c0t1d0s3 3.9G 2.2G 1.7G 58% /tccwork3
/dev/dsk/c0t1d0s4 14G 5.6G 8.1G 41% /tccwork4
/dev/dsk/c0t1d0s5 9.8G 7.0G 2.7G 73% /tccwork5
/dev/dsk/c0t1d0s6 10G 7.1G 3.0G 71% /tcchome
/dev/dsk/c0t1d0s7 9.8G 1.5G 8.2G 16% /hwsupport
/dev/dsk/c0t0d0s5 5.9G 4.7G 1.1G 81% /options
/dev/dsk/c0t0d0s7 17G 7.8G 9.3G 46% /swdev7
/dev/dsk/c0t0d0s6 18G 12G 5.5G 70% /swdev6
/tcchome/ddts 10G 7.1G 3.0G 71% /home/ddts
/view 14G 7.0G 6.6G 52% /view
/net/domino/swdev4/vobstore/keynet.vbs 2.0G 1.0G 919M 53% /vobs/keynet
/net/domino/swdev3/vobstore/72asp.vbs 9.8G 5.7G 4.1G 59% /vobs/72asp
/net/domino/swdev7/vobstore/special_projects.vbs 17G 7.8G 9.3G 46% /vobs/special_projects
/net/domino/swdev3/vobstore/embedded.vbs 9.8G 5.7G 4.1G 59% /vobs/embedded
/net/domino/swdev7/vobstore/hardware.vbs 17G 7.8G 9.3G 46% /vobs/hardware
/tcchome/engdev 10G 7.1G 3.0G 71% /home/engdev
/tcchome/rickless 10G 7.1G 3.0G 71% /home/rickless
/ 14G 7.0G 6.6G 52% /net/domino
----------------------------------------------------------------
Backup started at: 2009-Apr-19 02:02:49 Sun
Backup file stored in: /tccwork5/larsen/backups/domino/weekly
Starting directory: /tcchome/larsen/view_backups
Created:
14523102 Apr 19 02:03 /tccwork5/larsen/backups/domino/weekly/tcchome.larsen.view_backups__2009-Apr-19.zip
Backup ended at: 2009-Apr-19 02:03:02 Sun
----------------------------------------------------------------
Ending uptime, load average, and users:
2:03am up 23 day(s), 7:31, 1 user, load average: 0.35, 0.10, 0.05
User tty login@ idle JCPU PCPU what
root console 26Mar0923days /usr/dt/bin/sdt_shell -c ? u
root pts/5 26Mar0923days /sbin/sh
root pts/7 26Mar0923days csh
rickless pts/10 27Mar0916days 1:48 /bin/csh
engdev pts/14 5Apr09 4days 20 csh
rickless pts/18 27Mar0913days 24 /bin/csh
rickless pts/20 27Mar09 4days 11 csh
engdev pts/8 5Apr0913days 21 17 insight
engdev pts/28 7Apr0912days 3 csh
rickless pts/31 Wed10am 2days 2:22 /bin/csh
----------------------------------------------------------------
Ending disk usage:
Filesystem size used avail capacity Mounted on
/dev/dsk/c0t0d0s0 14G 7.0G 6.6G 52% /
/proc 0K 0K 0K 0% /proc
mnttab 0K 0K 0K 0% /etc/mnttab
fd 0K 0K 0K 0% /dev/fd
swap 854M 112K 854M 1% /var/run
swap 855M 480K 854M 1% /tmp
/dev/dsk/c0t0d0s4 2.0G 1.0G 919M 53% /swdev4
/dev/dsk/c0t0d0s3 9.8G 5.7G 4.1G 59% /swdev3
/dev/dsk/c0t1d0s0 9.8G 4.2G 5.5G 44% /tccwork0
/dev/dsk/c0t1d0s1 9.8G 6.6G 3.2G 68% /tccwork1
/dev/dsk/c0t1d0s3 3.9G 2.2G 1.7G 58% /tccwork3
/dev/dsk/c0t1d0s4 14G 5.6G 8.1G 41% /tccwork4
/dev/dsk/c0t1d0s5 9.8G 7.1G 2.7G 73% /tccwork5
/dev/dsk/c0t1d0s6 10G 7.1G 3.0G 71% /tcchome
/dev/dsk/c0t1d0s7 9.8G 1.5G 8.2G 16% /hwsupport
/dev/dsk/c0t0d0s5 5.9G 4.7G 1.1G 81% /options
/dev/dsk/c0t0d0s7 17G 7.8G 9.3G 46% /swdev7
/dev/dsk/c0t0d0s6 18G 12G 5.5G 70% /swdev6
/tcchome/ddts 10G 7.1G 3.0G 71% /home/ddts
/view 14G 7.0G 6.6G 52% /view
/net/domino/swdev4/vobstore/keynet.vbs 2.0G 1.0G 919M 53% /vobs/keynet
/net/domino/swdev3/vobstore/72asp.vbs 9.8G 5.7G 4.1G 59% /vobs/72asp
/net/domino/swdev7/vobstore/special_projects.vbs 17G 7.8G 9.3G 46% /vobs/special_projects
/net/domino/swdev3/vobstore/embedded.vbs 9.8G 5.7G 4.1G 59% /vobs/embedded
/net/domino/swdev7/vobstore/hardware.vbs 17G 7.8G 9.3G 46% /vobs/hardware
/tcchome/engdev 10G 7.1G 3.0G 71% /home/engdev
/tcchome/rickless 10G 7.1G 3.0G 71% /home/rickless
/ 14G 7.0G 6.6G 52% /net/domino
----------------------------------------------------------------
Script ended at: 2009-Apr-19 02:03:03 Sun
----------------------------------------------------------------