domino: delta backup report for file all_view_private.dirlist

Time: 2011-Apr-03 02:04:05 Sun

------------------------------- yabs v3.18 2010-08-09 --------
domino "delta" backup log for file "all_view_private.dirlist"
Email sent to: jlarsen@tccsecure.com 
Number of days backups kept: 14 (0: Keep all) 
Script started at: 2011-Apr-03 02:02:25 Sun
----------------------------------------------------------------
Starting uptime, load average, and users:
  2:02am  up 1 day(s), 12:18,  5 users,  load average: 0.16, 0.05, 0.05
User     tty           login@  idle   JCPU   PCPU  what
root     console      Fri 1pm 2days                /usr/dt/bin/dtexec -open 0 -ttpr
root     pts/4        Fri 1pm 2days                /sbin/sh
root     pts/5        Fri 1pm 35:09                csh
white    pts/6        Fri 5pm 32:05      5         tcsh
larsen   pts/8        Fri 5pm 32:29      6      6  xclock
rickless pts/9         3:47pm  8:38     16         vi setup.txt
rickless pts/7        Fri 4pm 32:50     11         tcsh
----------------------------------------------------------------
Starting disk usage:
Filesystem            kbytes    used   avail capacity  Mounted on
/dev/dsk/c0t0d0s0    14461995 7909096 6408280    56%    /
/proc                      0       0       0     0%    /proc
mnttab                     0       0       0     0%    /etc/mnttab
fd                         0       0       0     0%    /dev/fd
swap                 1085264      48 1085216     1%    /var/run
swap                 1085608     392 1085216     1%    /tmp
/dev/dsk/c0t0d0s4    2058319 1746379  250191    88%    /swdev4
/dev/dsk/c0t0d0s3    10327372 9608367  615732    94%    /swdev3
/dev/dsk/c0t1d0s0    10327372 4570487 5653612    45%    /tccwork0
/dev/dsk/c0t1d0s1    10327372 7438797 2785302    73%    /tccwork1
/dev/dsk/c0t1d0s3    4133838 2339152 1753348    58%    /tccwork3
/dev/dsk/c0t1d0s4    14461995 11005592 3311784    77%    /tccwork4
/dev/dsk/c0t1d0s5    10327372 8584363 1639736    84%    /tccwork5
/dev/dsk/c0t1d0s6    10683244 9715834  860578    92%    /tcchome
/dev/dsk/c0t1d0s7    10327372 2419934 7804165    24%    /hwsupport
/dev/dsk/c0t0d0s5    6198606 5275475  861145    86%    /options
/dev/dsk/c0t0d0s7    18075146 15209345 2685050    85%    /swdev7
/dev/dsk/c0t0d0s6    18937226 8614412 10133442    46%    /swdev6
/view                14461995 7909096 6408280    56%    /view
/net/domino/swdev4/vobstore/keynet.vbs 2058319 1746379  250191    88%    /vobs/keynet
/net/domino/swdev7/vobstore/special_projects.vbs 18075146 15209345 2685050    85%    /vobs/special_projects
/net/domino/swdev3/vobstore/embedded.vbs 10327372 9608367  615732    94%    /vobs/embedded
/net/domino/swdev7/vobstore/hardware.vbs 18075146 15209345 2685050    85%    /vobs/hardware
/net/domino/swdev6/vobstore/72asp.vbs 18937226 8614412 10133442    46%    /vobs/72asp
/tcchome/ddts        10683244 9715834  860578    92%    /home/ddts
/tcchome/rickless    10683244 9715834  860578    92%    /home/rickless
/                    14461995 7909096 6408280    56%    /net/domino

----------------------------------------------------------------
delta backup started at: 2011-Apr-03 02:02:35 Sun
Source directory:        /tcchome/larsen/view_backups
Destination directory:   /tccwork5/backup_of_all_view_private_files
Created: 

Created:
   106500670 Apr  3 02:04 /tccwork5/backup_of_all_view_private_files/tccwork5.larsen.view_backups__110403-pb7.zip

yabs ended at:   2011-Apr-03 02:04:05 Sun

----------------------------------------------------------------
Ending uptime, load average, and users:
  2:04am  up 1 day(s), 12:20,  5 users,  load average: 0.81, 0.31, 0.15
User     tty           login@  idle   JCPU   PCPU  what
root     console      Fri 1pm 2days                /usr/dt/bin/dtexec -open 0 -ttpr
root     pts/4        Fri 1pm 2days                /sbin/sh
root     pts/5        Fri 1pm 35:11                csh
white    pts/6        Fri 5pm 32:06      5         tcsh
larsen   pts/8        Fri 5pm 32:31      6      6  xclock
rickless pts/9         3:47pm  8:39     16         vi setup.txt
rickless pts/7        Fri 4pm 32:51     11         tcsh
----------------------------------------------------------------
Ending disk usage:
Filesystem            kbytes    used   avail capacity  Mounted on
/dev/dsk/c0t0d0s0    14461995 7909099 6408277    56%    /
/proc                      0       0       0     0%    /proc
mnttab                     0       0       0     0%    /etc/mnttab
fd                         0       0       0     0%    /dev/fd
swap                 1059648      48 1059600     1%    /var/run
swap                 1059992     392 1059600     1%    /tmp
/dev/dsk/c0t0d0s4    2058319 1746379  250191    88%    /swdev4
/dev/dsk/c0t0d0s3    10327372 9608367  615732    94%    /swdev3
/dev/dsk/c0t1d0s0    10327372 4570487 5653612    45%    /tccwork0
/dev/dsk/c0t1d0s1    10327372 7438797 2785302    73%    /tccwork1
/dev/dsk/c0t1d0s3    4133838 2339152 1753348    58%    /tccwork3
/dev/dsk/c0t1d0s4    14461995 11005592 3311784    77%    /tccwork4
/dev/dsk/c0t1d0s5    10327372 8493331 1730768    84%    /tccwork5
/dev/dsk/c0t1d0s6    10683244 9715835  860577    92%    /tcchome
/dev/dsk/c0t1d0s7    10327372 2419934 7804165    24%    /hwsupport
/dev/dsk/c0t0d0s5    6198606 5275475  861145    86%    /options
/dev/dsk/c0t0d0s7    18075146 15209345 2685050    85%    /swdev7
/dev/dsk/c0t0d0s6    18937226 8614412 10133442    46%    /swdev6
/view                14461995 7909099 6408277    56%    /view
/net/domino/swdev4/vobstore/keynet.vbs 2058319 1746379  250191    88%    /vobs/keynet
/net/domino/swdev7/vobstore/special_projects.vbs 18075146 15209345 2685050    85%    /vobs/special_projects
/net/domino/swdev3/vobstore/embedded.vbs 10327372 9608367  615732    94%    /vobs/embedded
/net/domino/swdev7/vobstore/hardware.vbs 18075146 15209345 2685050    85%    /vobs/hardware
/net/domino/swdev6/vobstore/72asp.vbs 18937226 8614412 10133442    46%    /vobs/72asp
/tcchome/ddts        10683244 9715835  860577    92%    /home/ddts
/tcchome/rickless    10683244 9715835  860577    92%    /home/rickless
/                    14461995 7909099 6408277    56%    /net/domino
----------------------------------------------------------------
Script ended at: 2011-Apr-03 02:04:05 Sun
----------------------------------------------------------------